数据库类型
| 类型 | 核心理解 | 数据怎么存 | 擅长场景 | 常见产品 |
|---|---|---|---|---|
| 向量数据库 | 存“语义相似度” | 向量 Embedding | RAG、语义搜索、推荐、图片/文本相似度 | Milvus、Pinecone、Weaviate、Qdrant、Chroma |
| 关系型数据库 | 存“结构化业务数据” | 表、行、列 | 用户、订单、支付、权限、库存 | MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server |
| 轻量级嵌入式关系型数据库 | 本地文件版关系型数据库 | 一个 .db / .sqlite 文件 | 桌面应用、本地存储、移动端、小工具、测试环境 | SQLite |
| 列式存储数据库 | 存“分析型大数据” | 按列存储 | 数据分析、报表、日志分析、OLAP | ClickHouse、Doris、BigQuery、Snowflake |
| 图数据库 | 存“关系网络” | 点 + 边 | 社交关系、知识图谱、路径查询、风控关系链 | Neo4j、JanusGraph、NebulaGraph |
| 内存数据库 / KV 数据库 | 存“高速键值缓存” | key-value | 缓存、Session、排行榜、分布式锁、限流 | Redis、Memcached、KeyDB |
关系型数据库
关系型数据库
├── 服务端关系型数据库:MySQL、PostgreSQL、Oracle
└── 嵌入式关系型数据库:SQLite