云平台/云服务
前端免费云服务
| 平台 | 免费 | 适合 | 免费额度特点 | 付费起步 |
|---|---|---|---|---|
| Vercel | ✅ | Next.js / React / Vue / Nuxt | Hobby 免费,CDN、Functions、CI/CD | Pro $20/月 |
| Cloudflare Pages | ✅ | Vue / React / Vite 静态站 | 静态资源请求免费且不限量;Functions 与 Workers 共用免费额度 | Workers Paid $5/月起 |
| Netlify | ✅ | Vue / React / JAMStack | Free 每月 300 credits | Personal $9/月 |
| Render Static Site | ✅ | Vue / React 静态站 | 免费静态站 + CDN | 按对应资源升级 |
后端免费云服务
- node后端服务主流推荐推荐Cloudflare Workers
- go和python后端服务主流推荐Render
| 平台 | 类型 | Node/JS | Go | Python | Docker | 免费额度特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare Workers | Edge Serverless | ✅ JS/TS | ⚠️ WASM | ✅ 有支持但有限制 | ❌ | 10万请求/天 |
| Google Cloud Run | Container Serverless | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 200万请求/月等 |
| Azure Container Apps | Container Serverless | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 200万请求/月等 |
| Render | PaaS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 750 实例小时/月 |
| Koyeb | PaaS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1 个免费实例 |
| Railway | PaaS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 少量月度免费 credit |
| Hugging Face Spaces | AI PaaS | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | AI Demo 为主 |
| Oracle Cloud Free Tier | IaaS / VM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 类似真正云服务器 |
PostgreSQL 免费云数据库
- 主流推荐用Neon
| 平台 | 免费额度 | 适合 |
|---|---|---|
| Neon | 每项目 0.5GB,最多 10 项目 | Serverless PG |
| Supabase | Free Plan | PG + Auth + Storage |
| Aiven | 免费实例 | 标准 PostgreSQL |
| Render | 免费,但有时间限制 | Demo |
MySQL 免费云数据库
- TiDB Cloud Serverless 提供免费mysql云服务
| 平台 | 类型 | 免费存储 | 免费计算/请求 |
|---|---|---|---|
| TiDB Cloud Starter | 分布式 SQL | 5 GiB 行存储 + 5 GiB 列存储/实例 | 5000万 RU/月/实例 |
| Aiven MySQL | 托管 MySQL | 1GB | 1 CPU + 1GB RAM |
Redis 免费云服务
- 主流推荐用Upstash
| 平台 | 免费存储 | 免费限制 | 定位 |
|---|---|---|---|
| Upstash Redis | 256MB | 50万 Commands/月、10GB 带宽 | Serverless Redis |
| Redis Cloud | 30MB | 100 ops/s 等限制 | 官方 Redis 云 |
| Aiven Valkey | 1GB RAM | 免费实例 | Redis 兼容 |
免费对象存储
- Cloudflare R2
免费额度:
10 GB-month 存储
每月 100 万次 Class A 操作
每月 1000 万次 Class B 操作
互联网出口流量免费
Docker 免费云服务部署
- 后端应用打成 Docker 镜像,再部署到提供免费额度的云平台上
- 可通过Github Action构建Docker镜像,推到镜像仓库
- GitHub Actions 构建镜像 → 推到镜像仓库 → Render 从镜像仓库拉取镜像 → 部署。
| 平台 | Docker 镜像 | 免费情况 | 免费资源 | 适合 |
|---|---|---|---|---|
| Render | ✅ | 长期 Free Tier | 512MB RAM、<1 CPU、750h/月 | Go/Python/Node API |
| Koyeb | ✅ | 长期 Free Instance | 0.1 vCPU、512MB、2GB SSD | 小型 API |
| Google Cloud Run | ✅ | 长期免费额度 | 200万请求/月 + CPU/RAM额度 | Serverless Docker |
| Hugging Face Spaces | ✅ Docker Space | ⚠️ 创建计算型 Space 目前要求付费计划 | CPU Basic 硬件本身 $0/h | AI Demo |
| Railway | ✅ | ⚠️ 免费额度很少 | $1/月 credit | 开发测试 |
| Azure Container Apps | ✅ | 免费用量额度 | Serverless 计费 | Docker API |